





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 332 | 9541 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 331 | 2317 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 330 | 7253 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 329 | 2395 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 328 | 9300 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 327 | 0788 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 326 | 2695 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 325 | 1250 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 324 | 5923 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | GOLDN - 323 | 5621 |
