





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 355 | 7036 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 354 | 8340 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 353 | 5320 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 352 | 0415 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 351 | 5893 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 350 | 9512 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 349 | 3650 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 348 | 5893 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | GWIN - 347 | 9062 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | GWIN - 346 | 9453 |
